| Lambar Samfura | HS-CC20 | HS-CC30 | HS-CC50 | HS-CC60 | HS-CC80 | HS-CC100 | HS-CC150 |
| Wutar lantarki | 380V ± 20% 50/60HZ, mataki 3 | ||||||
| Ƙarfi | 30KW | 50KW | 60KW | 80KW | |||
| Ƙarfin (Zinariya) | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg | 80kg | 100kg | 150kg |
| Gudun narkewa | Minti 6-10. | Minti 10-15. | Minti 15-25. | Minti 10-15. | Minti 15-25. | Minti 20-30. | Minti 20-30. |
| Ƙarfe aikace-aikace | Zinariya, zinare na Karat, Azurfa, Tagulla, gami | ||||||
| Matsakaicin Zafin Jiki | 1500°C | ||||||
| Daidaiton zafin jiki | ±1℃ | ||||||
| Kayayyakin yin fim | Waya, sanda, tsiri, takarda, bututu, da sauransu. | ||||||
| Nau'in jefawa | Ci gaba da yin simintin | ||||||
| Iskar gas mara aiki | Nitrogen/Argon | ||||||
| Hanyar sanyaya | Injin sanyaya ruwa / Ruwan gudu | ||||||
| Hanyar aiki | Aiki mai maɓalli ɗaya don kammala dukkan aikin, tsarin POKA YOKE mara wayo | ||||||
| Girma | 890*1080*1800mm | ||||||
| Nauyi | Kimanin kilogiram 480 | ||||||
Kayan Aikin Sarrafa Waya
Lambar Samfura: HS-3000
| Wutar lantarki | 380V, 50Hz, Matakai 3 |
| Ƙarfi | 8KW |
| Diamita na birgima | 96mm (Kayan birgima: SKD11) |
| Adadin na'urar juyawa | Biyu-biyu 12 |
| Tsarin kayan aiki | shigarwar 8.2x8.2mm; fitarwar 3.5x3.5mm ko shigarwar 3.5x3.5mm; fitarwar 1.0x1.0mm |
| Matsakaicin gudu na birgima | 45 m/min. (azurfa 925: kimanin 4.9kg) |
| Girma | 2800x900x1300mm |
| Nauyi: kimanin | 2500kg |
| Tsarin sarrafawa | sarrafa saurin mita, birgima a cikin motar |
| Hanyar tattara waya | Ɗauka da Nauyi Mai Rage Nauyi |
| Sanyaya kayan abu | Sanyaya ruwa mai feshi |
| Aikace-aikace | Zinariya, K-zinariya, Azurfa, Tagulla, da kuma ƙarfe. |
| Wutar lantarki | 380V, 50Hz, Matakai 3 |
| Ƙarfi | 5.5KW*2 |
| Zane diamita waya | 0.2-8mm |
| Taurin nadi | 60-62 HRC |
| Tsarin kayan aiki | zinariya, K-zinariya, Azurfa, Tagulla, gami, da sauransu |
| Matsakaicin gudu na birgima | 32m/minti. |
| Gudun mota | 36rpm/min. (sarrafa gudu) |
| Girma | 1900x800x1400mm |
| Nauyi: kimanin | kimanin kilogiram 900 |
| Na'urar tattara waya | An haɗa |
| Sanyaya kayan abu | Fesa ruwa mai sanyaya |
Injin Niƙa Waya Mai Lantarki Mai Sau Biyu 8HP (gudu biyu)
Ana amfani da injin niƙa mai nauyin nau'i biyu na waya mai juyi don masana'antun kayan ado da masana'antar ƙarfe masu daraja. An sanye shi da na'urar lanƙwasa waya cikin sauƙi. Ga masana'antun waya.
Ga masana'antun kayan ado, galibi suna amfani da shi wajen yin wayoyi, sannan su yi nau'ikan sarƙoƙi iri-iri don zinare da azurfa, da kayan jan ƙarfe. Wannan injin zai iya keɓance girman waya da takarda bisa ga buƙata.
| Lambar Samfura | HS-D8HP |
| Wutar lantarki | 380V, 50/60Hz |
| Ƙarfi | 5.5KW |
| Na'urar birgima | diamita 130/120 × faɗi 188mm |
| Taurin nadi | 60-61 ° |
| Girma | 1080 × 1180 × 1480mm |
| Nauyi | Kimanin kilogiram 850 |
| Ƙarin aiki | man shafawa ta atomatik; watsa gear |
| Siffofi | Wayar murabba'i mai girman 0.9-10.5mm mai birgima; gudu biyu; santsi a saman wayar, girman da ya dace, babu ƙarancin asara a gaba; ɗaukar ta atomatik; ƙurar lantarki ta lantarki ta firam ɗin, chromium mai tauri na ado |
Injin Zane Waya Mai Wucewa 12
Injin zana waya, wanda kuma ake kira injin wucewa waya, ana amfani da shi don rage girman waya. Wannan injin yana da na'urar wucewa 12 wanda ke ba ku damar sanya na'urorin kashe waya 12 a lokaci guda. Ikon wannan injin yana daga matsakaicin 1.2mm zuwa mafi ƙarancin 0.1mm. Inji ne da ake buƙata don masana'antar kera sarkar sarkar. Haka kuma ana amfani da shi don wasu dalilai na kera wayoyi na ƙarfe masu daraja.
| Lambar Samfura | HS-1124 |
| Wutar lantarki | Mataki na 380V, 50/60Hz |
| Ƙarfi | 3.5KW |
| Gudu Mafi Sauri | Mita 55/minti |
| Ƙarfi | 1.2mm - 0.1mm |
| Hanya mai sanyaya | Sanyaya ruwa ta atomatik |
| Waya kyawon | an keɓance shi (an sayar da shi daban) |
| Girman injin | 1680*680*1280mm |
| Nauyi | Kimanin kilogiram 350 |
Kayan Aikin Sarrafa Takarda
| Lambar MISALI | HS-8HP | HS-10HP |
| Sunan Alamar | HASUNG | |
| Wutar lantarki | 380V 50/60Hz, matakai 3 | |
| Ƙarfi | 5.5KW | 7.5KW |
| Na'urar birgima | diamita 130/120 × faɗi 248mm | diamita 150 × faɗi 220mm |
| tauri | 60-61 ° | |
| Girma | 980×1180×1480mm | 1080x 580x1480mm |
| Nauyi | kimanin kilogiram 600 | kimanin kilogiram 800 |
| Ƙarfi | Matsakaicin kauri na birgima ya kai 25mm | Matsakaicin kauri na birgima har zuwa 35mm |
| Riba | An yi wa firam ɗin ƙura ta hanyar amfani da wutar lantarki, jikin an yi masa fenti da chrome mai tauri, kuma murfin bakin ƙarfe yana da kyau kuma mai amfani ba tare da tsatsa ba. Sauri ɗaya / gudu biyu. | |
| Sabis na Garanti Bayan Sabis | Tallafin fasaha na bidiyo, Tallafin kan layi, Kayan gyara, Gyaran filin da sabis na gyara | |
| Lambar Samfura | HS- M5HP | HS- M8HP | |||
| Sunan Alamar | Hasung | ||||
| Wutar lantarki | 380V matakai uku; 50/60hz | ||||
| Ƙarfi | 3.7kw | 3.7kw | 5.5kw | ||
| Girman abin birgima na Tungsten | diamita 90 × faɗi 60mm | diamita 90 × faɗi 90mm | diamita 100 × faɗi 100mm | diamita 120 × faɗi 100mm | |
| tauri | 92-95 ° | ||||
| Kayan Aiki | bututun ƙarfe na tungsten da aka shigo da shi | ||||
| Girma | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | 880×580×1400mm | ||
| Nauyi | kimanin kilogiram 450 | kimanin kilogiram 450 | kimanin kilogiram 480 | ||
| Fasali | Tare da man shafawa, tuƙin gear; Kauri na takardar birgima 10mm, siriri 0.1mm; tasirin madubi na saman farantin ƙarfe mai fitarwa; fesa foda mai tsauri akan firam ɗin, faranti mai tauri na ado, bakin ƙarfe | ||||
Yin zare, sanduna, zanen gado, bututu, da sauransu.