Cikakken Bayani
Bidiyon Inji
Tags samfurin
| Tushen wutan lantarki | 380V 50/60Hz, 3 lokaci |
| Shigar da Wuta | 8KW | 15KW |
| Max Temp | 1500°C |
| Saurin narkewa | mintuna 3 | 3-5 min |
| Iyawa | 2kg (18K zinariya) | 5kg (18K zinariya) 10kg, 20kg, 30kg, 50kg, 100kg na zaɓi |
| Dace da | K-Gold, Zinariya, Azurfa, Tagulla |
| Matsakaicin diamita na flasks | za a iya musamman |
| Hanyar aiki | Aiki mai maɓalli ɗaya don kammala gabaɗayan tsari, POKA YOKE tsarin mara wawa |
| tsarin sarrafawa | Taiwan Weinview / Siemens PLC+ na'ura mai ba da hanya tsakanin hanyoyin sadarwa na fasaha tsarin sarrafawa (na zaɓi) |
| Blanketing tare da inert gas | Nitrogen/argon zabin |
| Daidaiton yanayin zafi | ± 1 ℃ |
| Siffar samfur | tsiri, square, tube, za a iya musamman tsiri |
| Ruwan matsa lamba | 0.2-0.4Mpa |
| Ruwan zafi | 18-25C |
| Nau'in sanyaya: ruwa | Ruwan sanyi ko Gudun ruwa |
| Vacuum famfo | Babban injin injin famfo (matakin injin shine bisa ga buƙatar abokin ciniki) |
| Girma | 960*600*1580mm |
| Nauyi | 280KG | 280KG |
Na baya: Cigaban Injin Simintin Ɗaukaka don Alloy na Azurfa na Zinariya Na gaba: Babban injin ci gaba da simintin simintin gyare-gyare don Sabbin Kayayyakin Simintin gyare-gyaren Waya ta Zinare Azurfa